Résultat Artouste
Place | Nom, Prénom | Club | Catégorie | vélo | Temps |
|
Place | Nom, Prénom | Club | Catégorie | vélo | Temps |
1 | DANH PHA KEVIN | Team VO2 LA GIRONDE | Cadet | 0 | 7.15,00 |
|
23 | LOUSTALET CHRISTOPHE | VTT LESCAR EVASION | Master 1 | 0 | 8.57,91 |
2 | JACOB LIONEL | LESCAR V SPRINT | Junior | 0 | 7.29,00 |
|
24 | ALZIEU DAVID |
|
Senior | 0 | 9.03,00 |
3 | HOMMEAU ANTOINE | BEARN VTT G ET C | Cadet | 0 | 7.37,00 |
|
25 | SARRABAY ROUSSE ALEX | Moto club montagaillard | Cadet | Sport | 9.08,00 |
4 | CARRERE MATTHIEU | VTT 47 | Junior | 0 | 7.39,00 |
|
26 | MEJAN THOMAS |
|
Senior | 0 | 9.15,00 |
5 | LALANNE JEAN PAUL | GAURIAC | Master 1 | 0 | 7.43,00 |
|
27 | DAN PHA JOSE PAUL | US VILLENAVE | Master 2 | 0 | 9.21,00 |
6 | MANFE FABIEN | VTT 47 | Senior | 0 | 7.45,00 |
|
28 | PIENCHOT STEPHANE | VTT LESCAR EVASION | Senior | 0 | 9.23,22 |
7 | PETRAU BORIS | LESCAR V SPRINT | Junior | 0 | 7.46,00 |
|
29 | BONNASSIE JEROME |
|
Cadet | 0 | 9.23,50 |
8 | MAROTTE ANTHONY | Team Lescar Evasion Gibanel | Senior | 0 | 7.46,73 |
|
30 | GUILHAS MATHIEU | BEARN VTT G ET C | Cadet | Sport | 9.25,00 |
9 | DUCLOS GUILLAUME | LOURDES VTT | Senior | 0 | 7.54,00 |
|
31 | CHAGNAUD EMMANUEL | AC JARNAC | Junior | 0 | 9.31,00 |
10 | DUHEUGA JEROME | Team VO2 LA GIRONDE | Master 1 | 0 | 8.03,00 |
|
32 | STEPHEN RAPHAEL | VTT LESCAR EVASION | Senior | Sport | 9.35,00 |
11 | VANDECASTEELE LAURENT |
|
Master 1 | 0 | 8.13,00 |
|
33 | DAVID YANN | UGS ANGLET | Senior | Sport | 9.45,00 |
12 | LARRIEU REMY | LOURDES VTT | Junior | 0 | 8.22,00 |
|
34 | VIDAL JEROME |
|
Master 2 | 0 | 9.55,00 |
13 | AIO REMI | LOURDES VTT | Junior | 0 | 8.22,35 |
|
35 | ROY CYRILLE | GAURIAC | Master 1 | 0 | 10.06,00 |
14 | DUDOGNON ALEXANDRE | JARNAC VTT | Cadet | 0 | 8.24,00 |
|
36 | ASSELINE FLORIAN | LESCAR V SPRINT | Cadet | Sport | 10.08,00 |
15 | POMIES RAPHAEL |
|
Senior | 0 | 8.25,00 |
|
37 | CLAQUIN MICKAEL | Team Lescar Evasion Gibanel | Senior | 0 | 10.13,00 |
16 | ARNAOULD LOIC | LOURDES VTT | Senior | 0 | 8.33,00 |
|
38 | QUET ARTHUR | VC LAISSAC ROCK And bike | Junior | 0 | 10.20,00 |
17 | CARON JULIEN | BEARN VTT G ET C | Senior | 0 | 8.38,00 |
|
39 | PEDEMANAUD FRANCOIS | U.V.A. | Junior | 0 | 10.27,00 |
18 | COUSSY THIERRY | JARNAC VTT | Master 2 | 0 | 8.41,00 |
|
40 | SWISTON BENJAMIN | GAURIAC | Cadet | 0 | 11.32,00 |
19 | BURGIO PATRICE |
|
Senior | 0 | 8.43,00 |
|
41 | KEWER LUDOVIC | LESCAR V SPRINT | Cadet | Sport | 11.58,00 |
20 | PHALETIPIN GUILLAUME | Team VO2 LA GIRONDE | Senior | 0 | 8.47,26 |
|
42 | CARCENAC JEROME | BRASSAC VTT CLUB | Master 1 | 0 | 12.05,00 |
21 | BAREILLE THIERRY | VTT LESCAR EVASION | Master 1 | 0 | 8.47,59 |
|
43 | OLIVIERA ESTEVES JOSE | LESCAR V SPRINT | Master 1 | 0 | 12.43,00 |
22 | CAZERES FABRICE | LOURDES VTT | Senior | 0 | 8.57,05 |
| <>